条件查询
查询结果
共 1319 种,当前第 1/66 页
| 鸟名 | 英文名 | 科/目 | 分布范围 | 月份范围 | 累计记录数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白头鹎 | Light-vented Bulbul | 鹎科 / 雀形目 | 28 省 / 286 市 / 1694 区县 | 1 - 12 月 | 131092 | 详情 |
| 珠颈斑鸠 | Spotted Dove | 鸠鸽科 / 鸽形目 | 29 省 / 292 市 / 1746 区县 | 1 - 12 月 | 120289 | 详情 |
| 麻雀 | Eurasian Tree Sparrow | 雀科 / 雀形目 | 30 省 / 328 市 / 2204 区县 | 1 - 12 月 | 116480 | 详情 |
| 喜鹊 | Oriental Magpie | 鸦科 / 雀形目 | 29 省 / 304 市 / 1772 区县 | 1 - 12 月 | 106219 | 详情 |
| 白鹭 | Little Egret | 鹭科 / 鹈形目 | 29 省 / 299 市 / 1621 区县 | 1 - 12 月 | 101150 | 详情 |
| 乌鸫 | Chinese Blackbird | 鸫科 / 雀形目 | 26 省 / 248 市 / 1361 区县 | 1 - 12 月 | 97521 | 详情 |
| 白鹡鸰 | White Wagtail | 鹡鸰科 / 雀形目 | 30 省 / 328 市 / 2042 区县 | 1 - 12 月 | 93961 | 详情 |
| 大山雀 | Japanese Tit | 山雀科 / 雀形目 | 29 省 / 304 市 / 1811 区县 | 1 - 12 月 | 86089 | 详情 |
| 小䴙䴘 | Little Grebe | 䴙䴘科 / 䴙䴘目 | 30 省 / 316 市 / 1607 区县 | 1 - 12 月 | 82699 | 详情 |
| 黑水鸡 | Common Moorhen | 秧鸡科 / 鹤形目 | 30 省 / 304 市 / 1443 区县 | 1 - 12 月 | 72509 | 详情 |
| 鹊鸲 | Oriental Magpie-robin | 鹟科 / 雀形目 | 19 省 / 192 市 / 1074 区县 | 1 - 12 月 | 70523 | 详情 |
| 棕背伯劳 | Long-tailed Shrike | 伯劳科 / 雀形目 | 26 省 / 242 市 / 1416 区县 | 1 - 12 月 | 69811 | 详情 |
| 苍鹭 | Grey Heron | 鹭科 / 鹈形目 | 30 省 / 317 市 / 1496 区县 | 1 - 12 月 | 67037 | 详情 |
| 灰喜鹊 | Azure-winged Magpie | 鸦科 / 雀形目 | 27 省 / 230 市 / 1138 区县 | 1 - 12 月 | 66197 | 详情 |
| 山斑鸠 | Oriental Turtle Dove | 鸠鸽科 / 鸽形目 | 30 省 / 320 市 / 1721 区县 | 1 - 12 月 | 61495 | 详情 |
| 北红尾鸲 | Daurian Redstart | 鹟科 / 雀形目 | 29 省 / 308 市 / 1767 区县 | 1 - 12 月 | 60749 | 详情 |
| 家燕 | Barn Swallow | 燕科 / 雀形目 | 30 省 / 325 市 / 1842 区县 | 1 - 12 月 | 56048 | 详情 |
| 八哥 | Crested Myna | 椋鸟科 / 雀形目 | 26 省 / 229 市 / 1147 区县 | 1 - 12 月 | 55689 | 详情 |
| 夜鹭 | Black-crowned Night-heron | 鹭科 / 鹈形目 | 30 省 / 289 市 / 1242 区县 | 1 - 12 月 | 53774 | 详情 |
| 绿头鸭 | Mallard | 鸭科 / 雁形目 | 30 省 / 303 市 / 1289 区县 | 1 - 12 月 | 51080 | 详情 |
翻页时会保留筛选条件